新的Dwayne Johnson电影横陷在第一个周末收集超过300万美元的收益
Dwayne Johnson最新的电影横冲直撞围绕澳大利亚的周末票房,横跨469张屏幕的收益3.03 8亿美元。
由Brad Peyton指导,横冲直症讲述了Johnson的原始学家的故事,他必须从感染危险病原体感染的三只动物中拯救世界。
它过于索尼的彼得兔子,在周末横跨439屏幕上额外的价格2.522米。周末成功将电影总额带到19.235亿美元。
Paramount的新惊悚片是一个安静的地方,在澳大利亚票房的第二个周末在澳大利亚票房上制作了2.362米。电影星星艾米莉钝,横跨282个屏幕跑。这部电影在首次亮相时掀起了美国票房。在澳大利亚,它在当地的周末首次亮相达到普拉所的价格为2.42米,将其留在第三名。
据澳大利亚报告的动态图片分销商协会,随着澳大利亚议员的经销商协会,随时就准备好球员达到当地的票房收入差约2米。
与此同时,美国喜剧拦截器在周末收集了1.142亿美元,将电影共达到8.659亿美元。
标题(分销商) | 周末B / O. | 截面 | 总B / O. |
---|---|---|---|
横冲直撞(WB) | $ 3,038,135 | 469. | $ 3,092,956 |
彼得兔子(索尼) | $ 2,522,381 | 439. | $ 19,235,861. |
安静的地方,一个(aramount) | $ 2,362,363 | 282. | $ 6,033,840 |
准备好玩家(路演) | $ 1,607,524 | 325. | 11,399,046美元 |
拦截(普遍的) | 1,142,687美元 | 296. | $ 8,659,746 |
真心话大冒险(普遍的) | $ 1,066,926 | 209. | $ 1,066,926 |
Sherlock Gnomes.(aramount) | $ 844,651 | 281. | $ 3,290,613 |
狗岛(狐狸) | $ 838,826 | 123. | $ 923,581 |
爱,西蒙(狐狸) | $ 648,899 | 233. | $ 4,637,853 |
皱纹及时,a(迪士尼) | $ 497,566. | 272. | $ 3,266,027 |
黑豹(迪士尼) | 275,033美元 | 101. | $ 40,115,264 |
斯大林的死亡(狂人) | $ 263,560 | 59. | $ 1,592,958 |
早期的男人(StudioCanal) | $ 254,724 | 241. | $ 861,916 |
派对(狂人) | $ 174,008 | 30. | $ 422,389 |
太平洋轮辋:起义(普遍的) | $ 162,151 | 144. | $ 5,782,102 |
最伟大的举办(狐狸) | $ 131,178 | 77. | $ 33,933,795 |
遥远的天空:尼克洞穴和糟糕的种子生活在哥本哈根(特拉法加) | 130,315美元 | 54. | 130,315美元 |
红色麻雀(狐狸) | $ 90,161 | 58. | $ 9,811,841 |
找到你的脚(Eone) | $ 65,755 | 63. | $ 5,331,305 |
保罗使徒基督(索尼) | $ 63,493 | 30. | $ 578,569 |
不是邓恩......
回复感谢那。它已被纠正。
Vivienne - 羊皮
回复黑豹是第30部电影到4000万美元
回复6日在它的流派中加入2个黑暗骑士,2名复仇者和死去。