新闻

巨齿鲨将《碟中谍》挤下周末票房冠军宝座

华纳兄弟的最新惊悚片《巨齿鲨》击败《碟中谍4:全面瓦解》,蝉联周末票房冠军两周。

《巨齿鲨》由澳大利亚模特兼演员鲁比·罗斯主演,在413家影院获得340万美元的票房,击败了《碟中谍4:辐射》185万美元的票房。

环球影业(Universal)的新片《黑色党徒》(BlacKkKlansman)也迎来了首个周末票房,在255家影院收获了1042万美元的票房。

同时,《妈妈咪呀!》《又来了》在影院上映的第五周,以10500万美元的票房下滑两位,排在第四位。

路演影片《甩了我的间谍》也下滑两位,排在第五位,票房为724,132美元。

另一部处女作是福克斯的《最黑暗的心灵》,由曼迪·摩尔主演。这部惊悚片在227家影院获得了575,708美元的票房。

标题(经销商) 周末B / O 屏幕 总B / O
梅格的(Wb) 3404528美元 413 3564590美元
碟中谍:辐射(最重要的) 1858716美元 300 15013167美元
Blackkklansman(通用) 1042123美元 255 1157702美元
《妈妈咪呀!》:我们又来了(通用) 1005998美元 346 20518489美元
《甩了我的间谍(路演) 724132美元 289 2785397美元
最黑暗的心灵(福克斯) 575708美元 227 610166美元
他的妻子(图标) 322302美元 176 1932014美元
读书俱乐部(传播) 227542美元 189 291625美元
均衡器(索尼) 216587美元 184 8352875美元
油脂四十周年(最重要的) 201902美元 206 263540美元
超人特攻队2(迪斯尼) 192823美元 146 45255902美元
特兰西瓦尼亚旅馆3:怪物假期(索尼) 190862美元 173 18557219美元
《蚁人与黄蜂(迪斯尼) 166065美元 116 19607141美元
Geetha Govindam(南星) 146009美元 28 202266美元
岛上(万能) 119396美元 17 463248美元
断路器上手(疯子) 98733美元 112 2148411美元
安迪·艾恩斯:上帝之吻(印度) 98484美元 35 124884美元
黄金(Zee工作室) 87130美元 30. 103232美元
苗条的人(索尼) 84587美元 96 84587美元
Chesil海滩(传播) 73453美元 112 319234美元
广告

获取最新的媒体和营销行业新闻(和观点)直接到您的收件箱。

现在就注册免费的Mumbrella通讯吧。

订阅

注册我们的免费每日更新,以获得最新的媒体和营销。