新闻

奈特·沙马兰的《玻璃》以极好的成绩进入周末票房

奈特·沙马兰的超级英雄惊悚片《眼镜》在周末斩获33.7万美元的票房,成为澳大利亚票房冠军。

这部华特·迪士尼的电影是2000年《坚不可摧》和2016年《分裂》的续集,由詹姆斯·麦卡沃伊、布鲁斯·威利斯、安雅·泰勒-乔伊、莎拉·保尔森和塞缪尔·杰克逊主演。

华纳兄弟的《海王》未能保持上周末的势头,从第一名跌至第四名。该片在348家影院的票房仅为200万美元,低于上周末的1100万美元。

环球影业的《苏格兰女王玛丽》以120万美元的票房收入排名第六。这部电影由本土天才玛格特·罗比饰演伊丽莎白女王一世,爱尔兰裔美国女演员西尔莎·罗南饰演同名角色。

《驯龙高手2:隐秘世界》仍排在第二位,这部环球电影在上映第三周获得210万美元的票房。

派拉蒙的《速成家庭》在上映后的第二个周末,在273家影院吸引了200万美元的票房。

标题(经销商) 周末B / O 屏幕 总B / O
玻璃(迪斯尼) 3369973美元 421 3369973美元
如何训练你的龙:隐藏的世界(通用) 2169621美元 332 17136700美元
即时的家庭(最重要的) 2073286美元 273 6784844美元
潜水侠(Wb) 2028909美元 348 37042833美元
《欢乐满人间》归来(迪斯尼) 1635582美元 344 15287530美元
苏格兰玛丽女王(通用) 1228692美元 256 1350166美元
风暴的男孩(索尼) 1218667美元 320 1632932美元
波西米亚狂想曲(福克斯) 1096950美元 251 48975569美元
拉尔夫轰动网络(迪斯尼) 1075585美元 304 17905424美元
即将成为国王的孩子(福克斯) 628987美元 225 628987美元
《蜘蛛侠:平行宇宙(索尼) 411918美元 158 12426242美元
最喜欢(福克斯) 277573美元 96 3603817美元
大黄蜂(最重要的) 259010美元 157 10985630美元
《明星的诞生(Wb) 226184美元 113 34632215美元
(某人) 219817美元 129 3397787美元
乌里:外科手术式打击(业务使电影) 173849美元 20. 464183美元
F2:乐趣和挫折(南星) 130517美元 9 130517美元
冷战(宫) 124869美元 28 1224875美元
《神奇动物在哪里:格林德沃之罪》(Wb) 85005美元 24 23674100美元
《老人与枪(某人) 70188美元 1 948751美元
广告

获取最新的媒体和营销行业新闻(和观点)直接到您的收件箱。

现在就注册免费的Mumbrella通讯吧。

订阅

注册我们的免费每日更新,以获得最新的媒体和营销。