杀手的保镖踢美国周末票房榜首
塞缪尔·杰克逊和瑞安·雷诺兹的新电影,杀手的保镖,把美国从周末票房榜首,后一个星期。
开设8月31日,这部电影是围绕一个保镖和一个刺客是谁扔在一起24小时。
在它的第一个周末,这部电影赢得了2.330美元在313个屏幕。
四天前首映以来,它已经收集了超过3美元的收入。
居于排行榜第二位的是汤姆·克鲁斯的动作片,美国,使这个周末刚刚超过1.5美元,相比上周的2.139美元。
总的来说,环球电影取得了4.484美元。
另一个新电影在电影院在周末是环球的女孩旅行,主演奎恩•拉提法,排名第三,根据澳大利亚的电影发行商协会。
女孩的旅行报告了1.303美元的收益,使总数达到1.419美元。
这部电影特性四个朋友前往新奥尔良的年度节日本质。
敦刻尔克下滑至第四,现在已经7月首映以来取得了22.543美元。
上周末,获得563115美元。
第五是安娜贝拉:创建、收集周末536237美元,在212个屏幕。
| 标题(经销商) | 周末B / O | 屏幕 | 总B / O |
|---|---|---|---|
| 杀手的保镖(路演) | 2330317美元 | 313年 | 3013836美元 |
| 美国制造(通用) | 1524918美元 | 319年 | 4484650美元 |
| 女孩的旅行(通用) | 1303011美元 | 282年 | 1419580美元 |
| 敦刻尔克(Wb) | 563155美元 | 223年 | 22543352美元 |
| 安娜贝拉:创建(Wb) | 536237美元 | 212年 | 6750067美元 |
| 《黑暗塔(索尼) | 323784美元 | 228年 | 2914927美元 |
| 来自汉普斯特(某人) | 297410美元 | 227年 | 2274084美元 |
| 阿里的婚礼(疯子) | 227916美元 | 51 | 313764美元 |
| 有天赋的(路演) | 200873美元 | 93年 | 215862美元 |
| 庆祝工作室Gibili(疯子) | 162512美元 | 53 | 496250美元 |
| 大的病(路演) | 141108美元 | 103年 | 4148930美元 |
| 洛根幸运(路演) | 137531美元 | 230年 | 1854348美元 |
| 人猿星球大战(福克斯) | 135812美元 | One hundred. | 10310136美元 |
| 卑鄙的我3(通用) | 111812美元 | 140年 | 32855018美元 |
| 缬草和一千颗行星(某人) | 108810美元 | 104年 | 2861131美元 |
| 47米了(报复) | 106997美元 | 68年 | 414969美元 |
| 小司机(索尼) | 86802美元 | 62年 | 13340444美元 |
| 夫人(Studiocanal) | 71379美元 | 31日 | 395440美元 |
| 国王的选择(宫) | 68153美元 | 17 | 382189美元 |
| 托马斯&朋友:除了卑鄙之旅(印度) | 65590美元 | 105年 | 65590美元 |
遗憾是挑剔的,但连续两周的图了
“庆祝Gibili工作室”
坦白说可怜,有人在MPDAA真的可以
这样拼写。任何发送注意备份的机会行吗?
用户ID不验证。